Etela - pomohli jsme
Rok 2007 byl rokem, kdy se poprvé rozdělovaly dary a dotace, které byly jedinými zdroji obecně prospěšné společnosti Etela. Během dvou kol bylo rozděleno 915 600 českých korun mezi třicet žadatelů.
V roce 2008 proběhlo třetí kolo rozdělování, ve kterém bylo darováno 379 532 Kč.
V roce 2009 bylo darováno 349 996 Kč ve čtvrtém kole rozdělování.
Celkem tedy bylo rozděleno již 1 645 128 Kč.
| I. KOLO | |
|---|---|
| CZP, Praha 1, Jitka Malá | 20 000 Kč |
| DC Protěž, Praha, Magdalena Tošovská | 2 500 Kč |
| DC Žirafa, Karlovy Vary, Renata Kunešová | 100 000 Kč |
| FOD, Praha | 32 000 Kč |
| Jana Košařová, Praha | 55 000 Kč |
| Jana Mitasová, Jindřichův Hradec | 48 000 Kč |
| Jana Tryznová, Dolní Kalná | 27 000 Kč |
| Kiwanis klub, Český Krumlov, Libor Frýba | 50 000 Kč |
| Marie Čalkovská, Brno | 5 000 Kč |
| Mozaika, o.p.s., Leona Linková, Dis. | 9 000 Kč |
| MŠ, Ústín, Anna Chladníčková | 52 000 Kč |
| MŠ, Ústín, Marie Koudeláková | 7 500 Kč |
| OS Šalomon, Mgr. Klára Šedivá | 81 000 Kč |
| Poradna pro uprchlíky, Praha | 1 000 Kč |
| Raná péče, Praha, Lucie Gregorová | 4 000 Kč |
| SHDT, Praha, PaeDr. Vladimír Bílek | 40 000 Kč |
| Slezská diakonie, Krnov, Hana Muclingerová, Dis. | 600 Kč |
| ZŠ, Vodňany, Mgr. Ladislav Horváth | 38 000 Kč |
| ZŠ a MŠ, Dolní Dvořiště, Simona Korbelová | 42 000 Kč |
| Židovská obec, Praha, PaeDr. Kateřina Tlustá | 28 000 Kč |
| Celkem | 642 600 Kč |
| II. KOLO | |
|---|---|
| Barbora Štická, Žandov | 25 000 Kč |
| Cesta slunce, Praha, Kateřina Vítková | 5 000 Kč |
| CID, Praha, Marie Petrželová | 30 000 Kč |
| Církevní ZŠ logoped. Don Bosco, Praha | 20 000 Kč |
| Hana Tomečková, Soběslav | 5 000 Kč |
| Jana Tryznová, Dolní Kalná | 50 000 Kč |
| Lucie Šmokhousová, Přelouč | 5 000 Kč |
| Michaela Šišková, Rudník | 65 000 Kč |
| MŠ, Ústín, Jitka Studená | 18 000 Kč |
| SHDT, Praha, PaeDr. Vladimír Bílek | 20 000 Kč |
| ZŠ a MŠ Chotýšany, Eva Filipová | 25 000 Kč |
| ZŠ, Jablonec nad Nisou, Hana Pletichová | 5 000 Kč |
| Celkem | 273 000 Kč |
| III. KOLO | |
|---|---|
| Stanislav Tišer, Sdružení pro mimoškolní aktivity a sport, o. s. | 25 000 Kč |
| Dětský domov Lety | 20 000 Kč |
| Svatava Bláhová, Opava | 27 500 Kč |
| Renata Najmanová, Sobotka | 18 000 Kč |
| Jan Dolínek, Praha 10 | 24 000 Kč |
| Cesta slunce, Kateřina Vítková, Praha 10 | 30 000 Kč |
| Palaestra, Jan Balog, Praha 2 | 28 000 Kč |
| Veronika Svobodová, Jaroměř | 24 000 Kč |
| CID, Marie Petrželová, Praha 8 | 21 000 Kč |
| Kateřina Tlustá, Praha 4 | 25 000 Kč |
| Petra Holíková, Rudník | 24 000 Kč |
| OKNA, o.s. Jindřichův Hradec | 20 000 Kč |
| Petra Matysová, Nový Bor | 20 000 Kč |
| Čalkovská Marie | 6 000 Kč |
| Regina Rosslerová | 30 000 Kč |
| MŠ a ZŠ Jaroslava Seiferta, Břetislava Marděšičová, Praha 3 | 32 132 Kč |
| Irena Dirová, Opava | 4 900 Kč |
| Celkem | 379 532 Kč |
| IV. KOLO | |
|---|---|
| Jiří Ferdan | 20 000 Kč |
| Lucie Svobodová | 10 000 Kč |
| Majerechová Sabina | 10 000 Kč |
| Dušan Bosák | 10 000 Kč |
| Alžběta Klozbergová | 15 000 Kč |
| Adéla Jiranová | 20 000 Kč |
| František Mutl | 20 000 Kč |
| Tobiáš Košťál | 12 000 Kč |
| Palaestra | 20 000 Kč |
| Dětský domov Lety | 10 000 Kč |
| Mateřšká škola Hostinné | 55 000 Kč |
| Nikola Vaněčková | 9 000 Kč |
| Oliver M.Stanislav | 20 996 Kč |
| Jakub Straka | 6 000 Kč |
| Michal Šťotka | 5 000 Kč |
| Zdeňěk Pavelek | 5 000 Kč |
| Tadeáš Horníček | 5 000 Kč |
| Alžběta Zorková | 5 000 Kč |
| Anna Kupčíková | 5 000 Kč |
| Štěpán Lazecký | 10 000 Kč |
| Vojtěch Loula | 12 000 Kč |
| Pavel Černý | 5 000 Kč |
| Barbora Štrynclová | 5 000 Kč |
| Anna Pěrušková | 5 000 Kč |
| Hubert Oberstain | 5 000 Kč |
| Jan Vagenknecht | 5 000 Kč |
| Roman Vítek | 5 000 Kč |
| Viktorie Pouzarová | 5 000 Kč |
| Sabina Effenbergrová | 5 000 Kč |
| Diana Peštová | 5 000 Kč |
| Pět P Praha | 20 000 Kč |
| Celkem | 349 996 Kč |